Sale!
Sale!
Apple iPhone 14 Plus 6/128GB – Achat en Ligne et Prix en Algérie
Original price was: د.ج170,000.00.د.ج160,000.00Current price is: د.ج160,000.00.
Fiche Technique Apple iPhone 14 Plus 6/128GB | |
---|---|
Marque | Apple |
Téléphone Portable | Apple iPhone 14 Plus 6/128GB |
Référence | |
Dimension (L x H x P) | 7.81 x 16.08 x 0.78 mm |
Poids | 203 g |
Type carte SIM | Nano Sim |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Etanche | 19 |
Type Ecran | Super Retina XDR OLED HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Taille Ecran | 6.7 pouces |
Résolution Ecran | 2778 X 1284 px Densité 460 ppi |
Protection Ecran | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
Systéme | iOS 16 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Processeur (CPU) | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
Puce Graphique (GPU) | Apple GPU (5-core graphics) |
Capteurs | Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole Barométre |
Mémoire Vive (RAM) | 6 Go |
Support cartes mémoire | 19 |
Mémoire stockage (Disque) | 128 Go |
Appareil Photo Arriére | 12 mégapixels 2 Capteurs 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
Appareil Photo Selfie |
12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 mégapixels SL 3D, (depth/biometrics sensor) mégapixels HDR, Cinematic mode (4K@30fps) 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Type réseau | 5G LTE |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 5.3, A2DP, LE |
Infrarouge | |
GPS | GPS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | |
Prise Jack | |
Radio FM | |
Batterie | 4323 mAh non amovible Fast charging , USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
Batterie Chargement sans fil | Chargement sans fil |
Reviews
There are no reviews yet.